Team Valla

Division 3 Herrar - Division 3 Mellersta Östra Herrar
3 - 0
12 nov, 16:30, Anders Ljungstedska hallen
Karlstads VK B

Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herrar - Division 3 Mellersta Östra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 16 | |
6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 16 | |
6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 12 | |
6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 10 | |
6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 10 | |
6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 8 | |
6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 6 | |
6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 3 | |
6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 |
Kommentarer