Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Division 2 mellersta östra - 18/19 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 33 |
|
12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 14 | 16 | 27 |
|
13 | 8 | 0 | 5 | 31 | 18 | 13 | 25 |
|
11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 21 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 17 | 4 | 17 |
|
12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 27 | -10 | 14 |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 8 |
|
13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 36 | -21 | 8 |
|
13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 36 | -29 | 3 |
Kommentarer