Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | VP | FP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 322 | 247 | 11 |
|
4 | 4 | 0 | 333 | 262 | 11 |
|
4 | 3 | 1 | 378 | 315 | 9 |
|
4 | 2 | 2 | 330 | 315 | 7 |
|
4 | 2 | 2 | 289 | 252 | 6 |
|
4 | 2 | 2 | 283 | 293 | 6 |
|
4 | 1 | 3 | 222 | 306 | 3 |
|
4 | 0 | 4 | 298 | 346 | 1 |
|
4 | 0 | 4 | 201 | 320 | 0 |
Kommentarer