Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | VP | FP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 506 | 398 | 16 |
|
6 | 5 | 1 | 529 | 485 | 13 |
|
4 | 4 | 0 | 301 | 175 | 12 |
|
6 | 2 | 4 | 428 | 453 | 6 |
|
5 | 1 | 4 | 315 | 386 | 4 |
|
5 | 0 | 5 | 306 | 443 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 105 | 150 | 0 |
Kommentarer