Team Valla
Södertelge VBK B
Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer - Div 3 Mellersta Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18 | |
7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 15 | |
6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 12 | |
7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 12 | |
6 | 4 | 2 | 13 | 11 | 10 | |
6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 9 | |
6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 4 | |
6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 |
Kommentarer