Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | VP | FP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 14 | 0 | 1052 | 651 | 42 |
|
15 | 14 | 1 | 1125 | 777 | 42 |
|
14 | 12 | 2 | 1093 | 808 | 36 |
|
14 | 9 | 5 | 1110 | 1060 | 27 |
|
14 | 8 | 6 | 1098 | 1111 | 23 |
|
15 | 5 | 10 | 1078 | 1220 | 16 |
|
14 | 5 | 9 | 1042 | 1158 | 15 |
|
14 | 4 | 10 | 974 | 1115 | 13 |
|
13 | 3 | 10 | 935 | 1109 | 8 |
|
14 | 2 | 12 | 874 | 1136 | 7 |
|
15 | 2 | 13 | 991 | 1227 | 5 |
Kommentarer