Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 28 | 4 | 27 | |
10 | 9 | 1 | 27 | 5 | 26 | |
10 | 8 | 2 | 28 | 9 | 25 | |
10 | 6 | 4 | 21 | 15 | 18 | |
10 | 6 | 4 | 20 | 20 | 16 | |
10 | 5 | 5 | 16 | 18 | 15 | |
10 | 4 | 6 | 15 | 22 | 12 | |
10 | 3 | 7 | 16 | 23 | 11 | |
10 | 3 | 7 | 10 | 24 | 8 | |
10 | 2 | 8 | 11 | 24 | 7 | |
10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0 |
Kommentarer